Alterações Gerais
Esta janela tem o formato de um assistente de 3 ou 5 passos (dependendo da opção selecionada no 1º passo) para efetuar uma série de alterações/lançamento de valores, para um determinado conjunto de funcionários.
1º passo: Valores a alterar
| Este assistente permite efetuar uma série de alterações/lançamento de valores. Neste passo, pode selecionar a operação que deseja efetuar. | |
| Valores a alterar | |
| Vencimento | Permite alterar o valor de vencimento para um determinado conjunto de funcionários. |
| Subsídio de Alimentação | Permite alterar o valor do subsídio de alimentação para um determinado conjunto de funcionários. |
| Taxa Fixa | Permite alterar o modo de cálculo da taxa de retenção para um determinado conjunto de funcionários. |
| Dias Úteis | Permite alterar os dias úteis para um determinado conjunto de funcionários. |
| Alteração de Categoria | Permite alterar a categoria para um determinado conjunto de funcionários. |
| Atualização de Categoria | Permite atualizar a categoria para um determinado conjunto de funcionários. |
| Lanc. Abon./Desc./Faltas | Permite o lançamento de abonos/descontos/faltas para um determinado conjunto de funcionários. |
| Lanc. Abon./Desc./Faltas Fixos e Abon. Unitários | Permite o lançamento de abonos/descontos/faltas fixos e abonos unitários para um determinado conjunto de funcionários. |
| Marcação de Férias | Permite o lançamento de períodos de férias para um determinado conjunto de funcionários. |
| Diuturnidades | Permite alterar o valor/escalão de diuturnidades para um determinado conjunto de funcionários. |
| Pag. Sub. Natal/Férias | Permite alterar o pagamento de subsídios de Natal/férias para um determinado conjunto de funcionários. |
| Atualização SMN | Permite atualizar o salário mínimo nacional para um determinado conjunto de funcionários. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Atualização Reg. Seg. Social | Permite atualizar o regime de Segurança Social para um determinado conjunto de funcionários. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| LayOff | Permite efetuar o lançamento de Faltas de LayOff (Modalidade Redução de Tempo de Trabalho) para um determinado conjunto de funcionários. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Tipo de Processamento | Permite alterar o Tipo de Contrato para um determinado conjunto de funcionários. |
| Rendimentos Parcialmente Isentos | Permite alterar a Legislação a aplicar, para Rendimentos Parcialmente Isentos, para um determinado conjunto de funcionários. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
2º passo: Alteração/Filtros
| Se tiver selecionado Vencimento, Subsídio de Alimentação e Diuturnidades, pode definir critérios de abrangência/atualização para a utilização de valores. | |
| Alteração | |
| Percentagem | Permite indicar a percentagem sobre o valor atual, que será adicionada ao mesmo. |
| Novo Valor | Permite indicar um novo valor para substituir o valor atual. |
| Somar Valor | Permite indicar um valor a somar ao valor atual. |
| Alteração de... para... | Permite indicar uma alteração do valor atual (de) a substituir por um novo valor (para). |
| Escalões | |
| Limite Inf. | Permite indicar o limite inferior de abrangência do intervalo. |
| Limite Sup. | Permite indicar o limite superior de abrangência do intervalo. |
| Novo Valor | Permite indicar um novo valor para substituir o atual. |
| Somar Valor | Permite indicar um valor a somar ao valor atual. |
| Percentagem | Permite indicar a percentagem sobre o valor atual, que será adicionada ao mesmo. |
| Desde | Permite indicar a data de início da alteração (só disponível para a alteração de vencimento). |
| Arredondamento Percentagem | Permite indicar o critério de arredondamento quando a alteração é feita em percentagem. |
| Sem arredondamento | Permite indicar se é ou não efetuado arredondamento. |
| 0,01 | Indica se arredonda à centésima. |
| 0,1 | Indica se arredonda à décima. |
| 1 | Indica se arredonda à unidade. |
| 10 | Indica se arredonda às 10 unidades. |
| Aritmético | Indica se usa o critério aritmético. |
| Para Cima | Indica se realiza o arredondamento para "cima". |
| Para Baixo | Indica se realiza o arredondamento para "baixo". |
| Diuturnidades | Só disponível para a alteração de diuturnidades. |
| Diuturn. | Permite indicar o novo escalão de diuturnidades. |
| Data Efeito CGA | Permite indicar a data de efeito da alteração do escalão de diuturnidades. |
| Se tiver selecionado Taxa no 1º passo, neste passo pode definir se é por taxa fixa, ou não, e o valor. | |
| Alteração | |
| Taxa Fixa | Permite indicar se é ou não por taxa fixa. |
| Valor | Permite indicar o valor da taxa. |
| Se tiver selecionado Dias Úteis no 1º passo, neste passo pode definir o valor dos dias úteis para cada período ou repor o valor dos dias úteis por defeito. |
| Grelha | |
| Mês | Apresenta o mês. |
| Período | Apresenta o intervalo de datas O valor apresentado depende do valor indicado para o tipo de processamento no campo "Tipo", na ficha de empresa, no separador "GRH\Processamento". |
| Dias Úteis | Permite indicar o número de dias úteis do funcionário para o período em questão. |
| Repor Dias Úteis por Defeito | Permite indicar se repõe os dias úteis por defeito. |
| Se tiver selecionado Alteração de Categoria no 1º passo, neste passo pode indicar a nova categoria, e definir se atualiza o vencimento e o subsídio de alimentação de acordo com o parametrizado na categoria. |
| Categoria | Permite indicar a nova categoria. |
| Atualiza valores de vencimento e subsídio de alimentação | Permite indicar se atualiza o vencimento e o subsídio de alimentação de acordo com o parametrizado na categoria. |
| Se tiver selecionado Marcação Férias no 1º passo, neste passo pode indicar o período de férias a marcar. |
| Marcação de Férias | Permite indicar o período de férias a marcar. |
| Respeitar Feriados | Permite indicar se respeita os feriados. |
| Tipo de Marcação | Permite indicar o tipo de marcação que pretende. O tipo de marcação pode ser: "Processamento e Mapas", "Processamento" ou "Mapas". |
| Se tiver selecionado Atualização de Categoria, Lanc. Abon./Desc./Faltas ou Lanc. Abon./Desc./Faltas Fixos e Abon. Unitários no 1º passo, neste passo pode definir filtros a aplicar na alteração de valores para os funcionários (é apresentado o objeto "Filtro de Funcionários"). |
Este passo permite confirmar as opções Atualização de Categoria , Lanc. Abon./Desc./Faltas ou Lanc. Abon./Desc./Faltas Fixos e Abon. Unitários, passando, depois da confirmação, para o passo dos resultados.
| Se tiver selecionado Pag. Sub. Natal/Férias no 1º passo, neste passo pode indicar o período de férias a marcar. |
| Pag. Sub. Natal | Permite indicar se pretende efetuar o pagamento do subsídio de Natal. |
| Dias S. Natal | Indica o modo de cálculo do subsídio de Natal. O modo de cálculo pode ser "Manual", "Automático" e "Por Duodécimos". Se for Manual, permite indicar o número de dias (até um máximo de 30) a ter em conta para o cálculo do valor, processando o valor para esse número de dias no mês indicado, e gerando um recibo para o mês indicado. Se for Automático, infere o número de dias de forma automática, processando o valor para esse número de dias no mês indicado. Se for Por Duodécimos, infere o número de dias de forma automática, processando o valor parcial mensal, por cada mês processado. Gera um recibo por cada mês do ano. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Mês | Permite indicar o mês de processamento do subsídio de Natal para o funcionário. Se o campo "Dias S. Natal" for "Manual" ou "Automático", gera um recibo para esse mês. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| Permite indicar o número de dias de férias na ficha do funcionário. | |
| Pag. Sub. Férias | Permite indicar se pretende efetuar o pagamento do subsídio de férias. |
| S. Dias Férias | Indica o modo de cálculo do subsídio de férias. O modo de cálculo pode ser "Manual" e "Por Duodécimos". Se for Manual, permite indicar o número de dias de férias a gozar. Este valor determina o número máximo de dias que pode marcar na opção "Salários\Férias". Se Por Duodécimos, processa o valor parcial mensal, por cada mês processado. Gera um recibo por cada mês do ano. |
| Processar | Indica o modo de processamento do subsídio de férias, se o campo "Dias S. Férias" for "Manual". O modo de processamento pode ser "No maior Período" ou "Parcelarmente", o que faz com que o processamento do subsídio de férias fique dependente dos períodos definidos na opção "Salários\Férias", no separador "Processamento". Se indicar "No maior período", o valor é processado na totalidade, no mês com o maior período de férias. Se escolher "Parcelarmente", o valor é repartido pelos diferentes períodos e processado nos meses correspondentes a cada um. |
| Data do Recibo | Indica a data a apresentar no recibo ou recibos de subsídio de férias. A data a apresentar no recibo por ser "Últ. Dia Período" ou "1º Dia de Férias", para o período ou períodos que vão gerar recibos. |
| Atualizar Abonos Fixos | Se o campo "Dias S. Natal" for "Por Duodécimos", permite selecionar ou atualizar abonos fixos. |
| Se tiver selecionado Atualização SMN no 1º passo, neste passo pode indicar o novo valor do salário mínimo nacional. |
| Novo Valor | Permite indicar o novo valor do salário mínimo nacional. Serão atualizados os funcionários com valor inferior ao indicado, excluindo os funcionários não ativos, em regime de tempo parcial ou sazonais. |
| Entrada em Vigor | Permite indicar a data de entrada em vigor do novo valor do salário mínimo nacional. |
| Atualizar Tabela SMN | Permite indicar se pretende atualizar a tabela do salário mínimo nacional com o novo valor à data de entrada em vigor indicada. |
| Se tiver selecionado Atualização Reg. Seg. Social no 1º passo, neste passo pode indicar o novo regime de Segurança Social. |
| Regime 2 / Regime 3 | Permite indicar o regime 2 ou 3 da Segurança Social das medidas de apoio às empresas e trabalhadores. |
| Regime Atual | Permite indicar o regime atual. Será atualizado o regime de Segurança Social para os funcionários que tenham este regime de Segurança Social associado. |
| Novo Regime | Permite Indicar o código do novo regime a associar aos funcionários. Pode selecionar um regime já existente, ou o 0 para criar um novo regime. |
| Descrição | Permite indicar a descrição para o novo regime de Segurança Social a criar. |
| Regime | Permite indicar o regime para o novo regime de Segurança Social a criar. |
| Taxa Beneficiário | Permite indicar a taxa do beneficiário para o novo regime de Segurança Social a criar. |
| Taxa Contribuinte | Permite indicar a taxa do contribuinte para o novo regime de Segurança Social a criar. |
| I..A.S. | Permite indicar o valor do I.A.S. (Indexante de Apoios Sociais) para o novo regime de Segurança Social a criar. |
Informação adicional:
Para mais informação sobre as medidas excecionais de apoio às empresas e trabalhadores , clicar no respetivo link.
| Se tiver selecionado Layoff no 1º passo, neste passo pode indicar a informação relativa ao período de Layoff a lançar. |
| Período de LayOff | Permite indicar as datas de Início e fim do período de LayOff. |
| Modalidade | Permite indicar a modalidade de LayOff. |
| Horas de Redução Semanal | Permite indicar as Horas de Redução Semanal no período de LayOff. |
| Falta a Lançar | Permite indicar a Falta a lançar para o período de LayOff. |
| Se tiver selecionado Tipo de Processamento no 1º passo, neste passo pode indicar o novo Tipo de Processamento. |
| Tipo de Processamento | Permite indicar o novo Tipo de Processamento. |
| Se tiver selecionado Rendimentos Parcialmente Isentos no 1º passo, neste passo pode indicar a nova legislação a aplicar a este regime. |
| Legislação Atual | Preenchido com a Legislação Atual: Art. 2.ºB do CIRS (2020). |
| Nova Legislação | Preenchido com a nova Legislação: Art. 12.ºB do CIRS (2022). |
3º passo: Filtros
| Se tiver selecionado Vencimento, Subsídio de Alimentação, Diuturnidades, Taxa, Dias Úteis, Alteração de Categoria, Marcação de Férias, Pag. Sub. Natal/Férias, Atuaização SMN, Atualização Regime de Seg. Social, LayOff, Tipo de Processamento e Rendimentos Parcialmente Isentos no 1º passo, neste passo pode definir filtros a aplicar na alteração de valores para os funcionários (é apresentado o objeto "Filtro de Funcionários" ). |
Este passo permite confirmar as opções Taxa, Dias Úteis, Alteração de Categoria e Marcação de Férias, passando, depois da confirmação, para o passo dos resultados.
4º passo: Confirmar
| Se tiver selecionado Vencimento, Subsídio de Alimentação, Diuturnidades, Atualização Regime Seg. Social e Rendimentos Parcialmente Isentos no 1º passo, neste passo pode confirmar os valores a alterar para os funcionários. | |
| Grelha de Funcionários | Grelha com os funcionários abrangidos. |
| Código | Apresenta o código do funcionário. |
| Nome | Apresenta o nome do funcionário. |
| Valor Atual | Apresenta o valor atual do funcionário. |
| Novo Valor | Apresenta o novo valor para o funcionário. |
| Outras Colunas | Consoante o tipo de operação selecionada no 1º Passo podem ou não ser apresentadas outras colunas com informação adicional. |
| Alterar | Permite indicar se altera ou não para o funcionário. |
5º passo: Resultados
| Este passo apresenta os resultados da operação efetuada. |
Botões da Barra Inferior
| Passo Anterior | Permite voltar ao passo anterior. |
| Passo Seguinte | Permite passar para o passo seguinte. |
| Confirmar | Permite satisfazer as encomendas pretendidas. |
| Limpa Filtros | Permite limpar todos os critérios de filtragem definidos pelo utilizador. |
| Fechar Janela | Permite fechar a janela em edição. |