Recibos de Vencimento
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite efetuar o pagamento (total ou parcial) dos valores calculados no processamento. Pode criar, alterar ou remover um registo em edição. Para adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo que está a ser editado, basta pressionar o botão "Novo Registo", "Gravar Alterações" ou "Remover Registo", respetivamente.
Preenchimento dos Campos da Janela
| Cabeçalho | |
| Secção | Permite indicar a secção do documento. Poderá obter mais informações em Secção. |
| Tipo | Permite selecionar o tipo de documento para o recibo. |
| Funcionário | Permite selecionar o funcionário ao qual se destina o recibo. |
| Número | Permite indicar o número interno do recibo. |
| Data | Permite indicar a data do recibo. |
| Moeda | Permite selecionar a moeda do recibo. |
| Anulado | Permite anular o recibo. |
| Valores | |
| A Liquidar | Permite indicar um valor para o recibo, que será distribuído por forma a liquidar os recibos pendentes do funcionário. |
| Por Atribuir | Valor que resulta da diferença entre o campo "A Liquidar" e o valor atribuído. |
| Atribuir Automaticamente | Define se o valor inserido em "A Liquidar" será distribuído automaticamente pelos recibos ou se o utilizador deverá distribuir esse valor. |
Grelha
| Cód. Funcionário | Apresenta o código do funcionário, que foi selecionado no cabeçalho. |
| Data Recibo | Apresenta a data do recibo. |
| Mês | Apresenta o mês do recibo. |
| Rec. | Indica se o recibo é à parte. |
| Valor Líq. | Apresenta o valor líquido do recibo. |
| Nr | Indica se o recibo é normal. |
| Fr | Indica se o recibo é relativo ao subsídio de férias. |
| Nt | Indica se o recibo é relativo ao subsídio de Natal. |
| Original | Apresenta o valor original do recibo. |
| Pendente | Apresenta o valor pendente do recibo. |
| Atribuído | Apresenta o valor atribuído ao recibo. |
| E.P. | Permite indicar se efetua o pagamento. |
| Original | Total dos valores originais. |
| Pendente | Total dos valores pendentes. |
| Atribuído | Total dos valores atribuídos. |
Operações Disponíveis
| Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela. |
| Gravar Alterações | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
| Novo Registo | Permite criar um novo registo. |
| Remover Registo | Permite remover um registo. |
| Pré-Visualizar | Permite pré-visualizar a informação referente ao recibo de vencimento pretendido. |
| Filtrar Processamentos | Permite filtrar processamentos para efetuar o pagamento. |
| Consulta de Processamentos | Permite consultar processamentos de funcionários. |
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.