IRPS - Declaração Anual/Modelo 20 H
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Nesta janela é possível parametrizar e emitir a Declaração Anual/Modelo 20 H.
- Cabeçalho/Rodapé
- Importâncias Retidas
- Relação dos Titulares dos Rendimentos
Separador Cabeçalho/Rodapé
| Identificação Fiscal | |
| NUIT | Apresenta o Número Único de Identificação Tributária da empresa. Valor indicado na Ficha da Empresa. |
| Nome | Apresenta o nome da empresa. Valor indicado na Ficha da Empresa. |
| Ano de Imposto | Apresenta o ano a que se refere a declaração. |
| Serviço de Finanças da Área do Domicílio | Permite indicar a Repartição de Finanças da área de domicílio. |
| Observações | Permite indicar observações. |
Separador Importâncias Retidas
| Trabalho Dependente | Apresenta o valor de imposto retido de trabalho dependente. |
| Rendimentos Profissionais | Apresenta o valor de imposto retido de rendimentos profissionais. |
| Rendimentos Empresariais | Apresenta o valor de imposto retido de rendimentos empresariais. |
| Rendimentos de Capitais | Apresenta o valor de imposto retido de rendimentos de capitais. |
| Rendimentos Prediais | Apresenta o valor de imposto retido de rendimentos prediais. |
| Ganhos numerário de jogos e similares | Apresenta o valor de imposto retido de ganhos em numerário de jogos e similares. |
| Atividade Intelectual ou Industrial | Apresenta o valor de imposto retido da atividade intelectual ou industrial. |
| Derivados do uso ou concessão | Apresenta o valor de imposto retido de derivados de uso ou concessão. |
| Aplicação de capitais e rend. prediais | Apresenta o valor de imposto retido da aplicação de capitais e rendimentos prediais. |
| Rendimentos órgãos estatutários | Apresenta o valor de imposto retido de rendimentos de órgãos estatutários. |
| Ganhos de jogos e similares | Apresenta o valor de imposto retido de ganhos de jogos e similares. |
| Atividades profissionais espetáculos | Apresenta o valor de imposto retido de atividades profissionais de espetáculos. |
| Comissões intermed. de contrato | Apresenta o valor de imposto retido de comissões intermédias de contrato. |
| Total | Apresenta o valor total de imposto retido. |
Separador Relação dos Titulares dos Rendimentos
| NUIT | Permite indicar o Número Único de Identificação Tributária do titular de rendimentos. |
| Nome Completo | Permite indicar o nome completo do titular de rendimentos. |
| Morada | Permite indicar a morada do titular de rendimentos. |
| Telefone | Permite indicar o telefone do titular de rendimentos. |
| Rendimento | Permite indicar o valor do rendimento do titular de rendimentos. |
| Retenção | Permite indicar o valor da retenção do titular de rendimentos. |
| Categoria | Permite indicar o tipo de rendimento do titular. |
| TP | Apresenta o tipo de cálculo que originou a linha. O tipo de cálculo pode ser "A" (cálculo Automático) ou "M" (cálculo Manual). |
Operações Disponíveis
| Gravar Alterações | Permite gravar as alterações efetuadas à declaração. |
| Pré-Visualizar | Permite pré-visualizar a declaração. |
| Imprimir | Permite imprimir a declaração. |
| Limpar Linhas | Permite limpar as linhas da grelha com tipo de cálculo "A" ou "M", mantendo ou não as do tipo de cálculo "M". |
| Calcular Declaração | Permite efetuar o cálculo das linhas da grelha (tipo de cálculo "A"). |
| Configuração de Envio de Emails | Permite aceder à janela de Configuração de Envio de Emails. |
| Enviar por email para responsável | Permite o envio por email da declaração para o responsável. |
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.