Listagem de Funcionários
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Nesta janela pode parametrizar e emitir a listagem de funcionários, com informações acerca dos funcionários existentes na empresa.
Campos da Janela
Ficha Funcionário | |
Dados Pessoais | Permite indicar se apresenta ou não os dados pessoais dos funcionários. |
Moradas | Permite indicar se apresenta ou não os dados de moradas dos funcionários. |
Dados Fiscais | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador Dados Fiscais da ficha de funcionários. |
Processamento | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador Proc. da ficha de funcionários. |
Diversos | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador Diversos da ficha de funcionários. |
Contrato | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador Contrato da ficha de funcionários. |
Q. Pessoal | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador Q. Pessoal da ficha de funcionários. |
R.U./I.D.G.T. | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador R.U./I.D.G.T. da ficha de funcionários. |
R.U. | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador R.U. da ficha de funcionários. |
Observações | Permite indicar se apresenta ou não os dados do separador Obs. da ficha de funcionários. |
Listar Em | Permite indicar a moeda em que se pretende emitir os valores dos funcionários. |
Apresenta Valores Monetários | Permite indicar se apresenta ou não todos os valores monetários dos funcionários. |
Filtro de Funcionários | Permite definir filtros a aplicar na emissão da listagem de consultas, para os funcionários (é apresentado o objeto Filtro de Funcionários). |
Operações Disponíveis
Limpa-Filtros | Permite limpar as parametrizações efetuadas na janela. |
Pré-Visualizar | Permite pré-visualizar o mapa de férias, de acordo com as parametrizações efetuadas na janela. |
Imprimir | Permite imprimir o mapa de férias, de acordo com as parametrizações efetuadas na janela. |
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.