Versões
Esta janela de edição de versões de viaturas permite a classificação das viaturas por versões, de acordo com um conjunto de características estereotipadas pelas marcas. É usada na tabela de Modelos, Viaturas e Processos.
Ao criar uma versão, são herdadas características do modelo respetivo e preenchidos os campos dos separadores "Geral" e "Características", caso estes campos também estejam preenchidos na tabela do Modelo. A uma versão são associados um ou mais níveis de equipamento através da grelha que se encontra no separador "Níveis de Equipamento".
Preenchimento dos Campos da Janela
| * campo de preenchimento obrigatório | |
| Marca * | Lista que permite selecionar a marca cuja versão quer inserir/editar. |
| Modelo * | Lista que permite selecionar o modelo cuja versão quer inserir/editar. |
| Código * | Campo alfanumérico de 30 caracteres, que representa o código da versão. |
| Descrição * | Campo alfanumérico de 50 caracteres, que representa a descrição da versão. |
| Código Fábrica | Campo alfanumérico de 50 caracteres, que representa o código de fábrica. |
Separador "Geral"
| Grupo "Mecânica" | |
| Combustível | Combustível utilizado pelas viaturas do modelo em edição. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de combustíveis. |
| Cilindrada (cc) | Valor da cilindrada, expresso em centímetros cúbicos. |
| N.º de Cilindros | Número de cilindros do motor. |
| Potência (cv) | Potência do motor, expressa em cavalos. |
| Potência (kw) | Potência do motor, expressa em Kilowatts. |
| Binário | Valor do binário máximo do motor. |
| Nível sonoro | Nível de ruído emitido pelo motor (normalmente expresso em decibéis). |
| Transmissão | Indicação do tipo de caixa de velocidades: Manual (M), Automática (A). |
| Rpm | Número de rotações por minuto. |
| Cx. Veloc. | Número de velocidades da caixa de velocidades. |
| Travões | Informação sobre os travões e/ou sistema de travagem. |
| Grupo "Chassis" | |
| Comprimento | Comprimento das viaturas do modelo em edição (normalmente expresso em milímetros). |
| Altura | Altura das viaturas do modelo em edição (normalmente expressa em milímetros). |
| Largura | Largura das viaturas do modelo em edição (normalmente expressa em milímetros). |
| Mala | Capacidade (máxima) da mala/bagageira (normalmente expressa em litros). |
| Dist. entre eixos | Distância entre eixos (normalmente expressa em milímetros). |
| N.º Lugares | Número de lugares das viaturas do modelo em edição. |
| Peso Bruto | Valor do peso bruto admissível (normalmente expresso em quilogramas). |
| Carga Útil | Valor da carga útil (normalmente expressa em quilogramas). |
| Pneus - Frente | Medida dos pneus dianteiros. |
| Pneus - Retag. | Medida dos pneus traseiros. |
Separador "Características"
| Tipo | Tipo de viatura do modelo em edição. Campo a preencher somente por seleção de uma das opções da lista proveniente dos registos da tabela de tipos de viaturas. |
| Grupo "Prestações" | |
| Velocidade Máxima | Valor da velocidade máxima (normalmente expressa em quilómetros/hora). |
| Consumos | Indicação dos consumos (urbano, extraurbano e combinado/misto), normalmente expressos em litros/100 km. |
| Emissão CO2 (g/km) | Valor das emissões de dióxido de carbono, expresso em gramas/quilómetros. |
| Grupo "Caixa" | |
| Tipo | Tipo de carroçaria (aberta, fechada,...) . |
| Larg. | Largura da caixa/carroçaria. |
| Comp. | Comprimento da caixa/carroçaria. |
| Grupo "Pesos Máximos" | |
| Frente | Carga máxima admissível sobre o eixo dianteiro (normalmente expressa em quilogramas). |
| Retaguarda | Carga máxima admissível sobre o eixo traseiro (normalmente expressa em quilogramas). |
| Rebocável | Carga máxima admissível de reboque (normalmente expressa em quilogramas). |
| Poder de Elevação | Capacidade de elevação de carga. |
| Grupo "Número de Portas" | |
| Total | Número total de portas. |
| Esquerda | Número de portas situadas no lado esquerdo. |
| Direita | Número de portas situadas no lado direito. |
| Retaguarda | Número de portas situadas na retaguarda. |
Separador "Artigo Valores"
| Artigo | Artigo da Gestão Comercial que está associado a esta versão, com o nível de equipamento marcado na grelha como sendo o nível por defeito. |
| Valor de Compra Base | Valor de compra da versão base sem extra. |
| Preço N.º | Número da linha de preço do artigo associado. |
| Valor de Venda Base | Valor de venda da versão base sem extra. |
Separador "Níveis de Equipamento"
Nesta grelha são selecionados, a partir da tabela de Níveis de Equipamento, os níveis que se aplicam à versão em edição.
A lista apenas mostra os níveis que respeitam a condição marca/modelo selecionada.
Operações Disponíveis
| Navegação | |
| Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela. |
| Navegação Avançada | |
| Favorito | Permite indicar se o registo em edição vai se tornar o favorito, para as operações futuras. |
| Filtro Formulário | Permite filtrar os registos por vários filtros disponibilizados. |
| Navegar em ... | Permite definir filtros para navegação na lista: "Apenas Favoritos", "Apenas Não Favoritos", "Alterados Após - Definir Data". |
| Atualizar Lista | Permite atualizar a lista à medida que se acrescentam novos registos. |
| Níveis de Equipamento | |
| Inserir Linha | Permite inserir uma linha de nível de equipamento no registo em edição. |
| Remover Linha | Permite remover uma linha de nível de equipamento no registo em edição. |
| Editar | Permite abrir a janela de Nível de Equipamento e posicionar-se num nível de equipamento, se estiver um selecionado na grelha de níveis de equipamentos. |
| Configuração | |
| Gerar Artigo | Permite abrir a janela para gerar um artigo associado. |