Taxas de Retenção
Este artigo é aplicável a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Esta janela permite a edição das taxas de retenção associadas a regiões/escalões (taxas de retenção). Pode inserir ou remover linhas de limites para a região/escalão em edição.
Campos da Janela
| Data | Indica a tabela de retenção. |
| Região | Apresenta a região a associar a escalões. |
| Escalão | Apresenta o código do escalão (taxas de retenção). |
Grelha
| Limite (Valor) | Permite indicar o limite salarial sobre o qual vão incidir as taxas definidas nas colunas seguintes, variando de acordo com o número de dependentes dos funcionários. |
| 0 Dep. | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários com 0 dependentes, para o limite salarial definido. |
| 1 Dep. | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários com 1 dependente, para o limite salarial definido. |
| 2 Dep. | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários com 2 dependentes, para o limite salarial definido. |
| 3 Dep. | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários com 3 dependentes, para o limite salarial definido. |
| 4 Dep. | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários com 4 dependentes, para o limite salarial definido. |
| >5 Dep. | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários com 5 ou mais dependentes, para o limite salarial definido. |
| >Taxa | Permite indicar a taxa de retenção para funcionários, para o limite salarial definido. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| >Parcela a acrescer | Permite indicar a parcela a acrescer para efeitos de cálculo. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| >Parcela abater | Permite indicar a parcela a abater para efeitos de cálculo. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
| >% | Permite indicar a percentagem para efeitos de cálculo. "A opção está disponível apenas em alguns países (país/sede da empresa)". |
Operações Disponíveis
| Botões de Navegação | Permite navegar nos registos da tabela Regiões/Escalões (Taxas de Retenção). |
| Gravar Alterações | Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual. |
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.